Ce collège représente 38 % des inscrits, mais il vote davantage (57,75 %, contre 42, 8 % pour tous les salariés) et pèse près de 52 % des suffrages exprimés.
Dans ce collège, les organisations syndicales confédérées multicatégorielles représentent 71,12 % des suffrages exprimés, alors que la CFE-CGC est troisième, avec seulement 18,16 % des voix.
La CFDT est en tête (26,87 %), devançant la CGT (21,02 %) de près de 6 points, la CFE-CGC (18,16 %) de 8,5 points et CGT-FO (13,82 %) de 13 points.
| Suffrages exprimés | |||
| Organisations syndicales | Nombre de votes salariés | % des exprimés | Poids relatif pour les accords |
| Score supérieur ou égal à 8 % | |||
| CFDT | 707 659 | 26,87 | 30,10 % |
| CGT | 553 727 | 21,02 | 23,55 % |
| CFE-CGC | 478 175 | 18,16 | 20,34 % |
| CGT-FO | 363 966 | 13,82 | 15,48 % |
| CFTC | 247 730 | 9,41 | 10,54 % |
| Sous-total | 2 351 259 | 89,28 | 100 % |
| Score inférieur à 8 % | |||
| UNSA | 115 299 | 4,38 | - |
| Solidaires | 85 182 | 3,23 | - |
| Autres OS inférieures à 1 % | 82 097 | 3,12 | - |
| Sous-total | 282 579 | ||
| Total général | 2 633 838 | 100 % | |

