Premier semestre 2016 | Constitution de la liste électorale |
Du 10 au 23 mai 2016 | Dépôt des déclarations de candidatures par les organisations syndicales |
Du 8 juin au 22 juin 2016 | Délai de recours contentieux sur les candidatures auprès du tribunal d’instance |
5 septembre 2016 | Publication de la liste électorale |
Jusqu’au 26 septembre | Dépôt des recours gracieux sur la liste électorale |
Jusqu’au 5 octobre | Examen des recours gracieux sur la liste électorale |
27 octobre 2016 | Expiration des délais pour prendre les décisions en matière de recours contentieux par les tribunaux d’instance |
Courant novembre 2016 | Envoi du matériel de vote aux électeurs |
Du 28 novembre au 12 décembre | Déroulement du scrutin |
Jusqu’au 16 décembre 2016 | Réception des votes par correspondance |
Du 19 au 22 décembre 2016 | Dépouillement et agrégation des votes (internet + correspondance). |
22 décembre 2016 | Proclamation des résultats |
Premier trimestre 2017 | Agrégation des résultats TPE, chambres d’agriculture avec élections des entreprises de plus de 10 salariés pour mesurer l’audience générale des syndicats |
Mars à août 2017 | Publication des résultats et des arrêtés de représentativité au niveau interprofessionnel et des branches |
Juillet 2017 | Mise en place des CPRI |

Elections TPE, les dates à retenir
Publié le 27 août 2016 / Temps de lecture estimé : 1 mn
Tableau : Calendrier Elections TPE