Si les particules fines étaient ramenées à la valeur préconisée par l’OMS, soit 10 microgrammes par mètre cube, le gain moyen d’espérance de vie serait de 3,6 à 7,5 mois et 3 000 décès par an seraient différés.
La France est menacée de poursuites par Bruxelles pour non respect de la directive sur l’air.
| Ville | Taux |
|---|---|
| Stockholm | 9,4 |
| Dublin | 10,5 |
| Londres | 13,1 |
| Paris | 16,4 |
| Bruxelles | 19 |
| Rome | 20,9 |
| Vienne | 21,6 |
| Barcelone | 27 |
| Athènes | 29,4 |
| Budapest | 33,7 |
| Bucarest | 38,2 |
| France | Taux |
| Toulouse | 14,2 |
| Le Havre | 14,2 |
| Rouen | 15,3 |
| Lyon | 16,5 |
| Strasbourg | 16,6 |
| Lille | 16,6 |
| Marseille | 18,5 |

