| Pays | Age moyen sortie du marché du travail 2006 | Age légal départ retraite | Réformes adoptées en |
| Irlande | 64,1 | 60 | ... |
| Suède | 63,9 | 65 | 1999 |
| Royaume-Uni | 63,2 | 65/60 égalisé en 2020 | 1986, 1995 |
| Portugal | 63,1 | 65 | 1994 |
| Finlande | 62,4 | 65 | 1996 |
| Pays-Bas | 62,1 | 65 | ... |
| Espagne | 62 | 65 | 1987, 1996 |
| Danemark | 61,9 | 67 | 1998 |
| Allemagne | 61,9 | 65 puis 67 | 2001, 2007 |
| Grèce | 61,1 | 65/60 | 1992 |
| Autriche | 61 | 65/60 | 2006 |
| Belgique | 60,6 | 65/63 | 1996 |
| Italie | 60,2 | 65/60 | 1992, 1995, 1997 |
| Hongrie | 59,8 | 60/57 (62/62 en 2009) | 1998 |
| France | 58,9 | 60 | 1993-2003 |
65/60 signifie hommes/femmes.... 2005 Sources : Eurostat, Fondation Schuman

