| Entreprises | Taux d’emploi des apprentis |
|---|---|
| SFR | 5,7 |
| Orange | 5,3 |
| Dexia | 5,2 |
| L’oréal | 4,8 |
| EDF | 4,5 |
| ST Microelectronics | 4,5 |
| Accor | 4,4 |
| Alcatel Lucent | 4,2 |
| Axa | 4,2 |
| BNP Paribas | 3,9 |
| Schneider Electric | 3,9 |
| Lafarge | 3,8 |
| Société générale | 3,75 |
| Danone | 3,6 |
| Michelin | 3,45 |
| Air Liquide | 3,25 |
| LVMH | 3 |
| Saint Gobain | 3 |
| Total | 3 |
| Crédit Agricole S.A. | 3 |
| Arcelor Mittal | 3 |
| Vinci | 2,6 |
| Renault | 2,6 |
| EADS | 2,6 |
| Natixis | 2,5 |
| Veolia environnement | 2,3 |
| Pernod Ricard | 2,2 |
| Sanofi | 2,1 |
| Suez environnement | 2 |
| Cap Gemini | 1,55 |
| Vallourec | 1 |
| Air France | 0,6 |

Les entreprises du CAC 40 : qui prend des apprentis ?
Publié le 28 juillet 2011
Regards sur les entreprises du CAC 40 : SFR, Orange, Dexia, EDF, l’Oréal, AXA, Michelin. La loi fixait à 3% le pourcentage d’apprentis et ce taux passera à 4% pour 2011.
