Age de départ à la retraite en % et en 2008
---------- | Salariés du privé | Fonction publique d’Etat | FP territoriale |
---|---|---|---|
Moins de 55 ans | 0 | 6,9 | 9,1 |
55 ans | 0,1 | 11,3 | 13,5 |
De 56 à 59 ans | 16,4 | 15,6 | 29,4 |
Avant 60 ans | 16,5 | 33,8 | 42 |
60 ans | 54,7 | 47 | 36,6 |
61 à 64 ans | 11 | 15 | 9,2 |
65 ans | 15,3 | 3 | 1,8 |
Plus de 65 ans | 2,6 | 1,2 | 0,4 |
Age moyen à la liquidation
Génération 1942
CNAV | FP Etat | FP territoriale |
---|---|---|
61,7 ans | 58,5 ans | 58,6 ans |