Par rapport à 2008, la participation recule de 7,7 points, à 54 % : elle est plus forte chez les cheminots (57,7 %) que dans les filiales (34,3 %).
Organisation | Au total | Au total | Différence | EPIC SNCF | Filiales |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 2013 | 2013/2008 | 2013 | 2013 | |
CGT | 42,08 % | 38,94 % | -3,14 % | 39,86 % | 30,56 % |
UNSA | 13,57 % | 19,06 % | + 5,50 % | 20,29 % | 7,87 % |
SUD | 18,44 % | 15,79 % | -2,66% | 16,52 % | 9,06 % |
CFDT | 10,85 % | 13,21 % | +2,36 % | 11,93 % | 24,94 % |
FO | 6, 62 % | 7,66 % | +1,03 % | 7,16 % | 12,25 % |
CFTC | 5,56 % | 2,96 % | - 2,60% | 2,35 % | 8,57 % |
CGC | 2,88 % | 2,32 % | -0,56 % | 1,90 % | 6,18 % |
Si la CGT conserve sa première place (3 sièges), elle perd 3 points, mais distance encore de 20 points la deuxième organisation - l’UNSA (1 siège) -, qui progresse vivement de 5,5 points, passant devant SUD (1, siège, - 2,66 points). La CFDT consolide, grâce au vote des filiales, sa quatrième place et son siège à 13, 2 %.
Rappelons qu’aux élections professionnelles de 2011 du seul EPIC SNCF, la CGT recueillait 37,3 %, l’UNSA, 21,4 %, SUD, 17,3 % et la CFDT 13,7 %. Trois organisations sont non représentatives : FO (8,5 %), la CFTC (1%), la CFE-CGC (0,4 %)